IRE in vigore per l'anno 2005 |
| SCAGLIONI | Aliquota | Modalità di calcolo | ||
|---|---|---|---|---|
| N. | oltre euro | e sino a euro | (se l'importo è compreso nello scaglione) | |
1 | ,00 | 26.000,00 | 23,00% | calcolare la percentuale 23,00% sull'intero importo |
2 | 26.000,00 | 33.500,00 | 33,00% | 5.980,00 + 33,00% sulla parte eccedente 26.000,00 |
3 | 33.500,00 | 100.000,00 | 39,00% | 8.455,00 + 39,00% sulla parte eccedente 33.500,00 |
4 | 100.000,00 | 43,00% | 34.390,00 + 43,00% sulla parte eccedente 100.000,00 | |
| Dal 2005 L'IRE sostituisce l'IRPEF e prevede tre sole aliquote 23, 33, e 39. Sull'ultimo scaglione è previsto un contributo di solidarietà del 4% che, per comodità di calcolo, è stato sommato, per il momento, al 39%. Per eventuali chiarimenti, circa la fondatezza dell'applicazione dell'IRE consultare la circolare 2/E del 3 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate. Per le modalità di calcolo della nuova imposta e delle nuove deduzioni consulta la pagina Calcola imposte e deduzioni per il 2005 . | ||||
IRE - Scaglioni di reddito Mensili in vigore per l'anno 2005 |
| SCAGLIONI | Aliquota | Modalità di calcolo | ||
|---|---|---|---|---|
| N. | oltre euro | e sino a euro | (se l'importo è compreso nello scaglione) | |
1 | ,00 | 2.166,67 | 23,00% | calcolare la percentuale 23,00% sull'intero importo |
2 | 2.166,67 | 2.791,67 | 33,00% | 498,33 + 33,00% sulla parte eccedente 2.166,67 |
3 | 2.791,67 | 8.333,33 | 39,00% | 704,58 + 39,00% sulla parte eccedente 2.791,67 |
4 | 8.333,33 | 43,00% | 2.865,83 + 43,00% sulla parte eccedente 8.333,33 | |
A partire dall'anno di imposta 2005, con l'introduzione dell'IRE, le detrazioni sono state soppresse e sostituite con le deduzioni della No Tax Area e della Family Area.
(A partire dall'anno di imposta 2003, con l'introduzione della no tax area, gli scaglioni di reddito si riferiscono al reddito complessivo del contribuente e non più al reddito della singola categoria).
Tabelle deduzioni per no tax area in vigore per l'anno 2005 |
| Descrizione | Importo | ||
|---|---|---|---|
| Deduzione per lavoro dipendente | 4.500,00 | ||
| Deduzione per reddito da pensione | 4.000,00 | ||
| Deduzione per reddito da lavoro autonomo e impresa minore | 1.500,00 | ||
| Deduzione base di calcolo | 26.000,00 | ||
| Per le modalità di calcolo della deduzione consulta la pagina Calcola imposte e deduzioni per il 2005. La deduzione spetta a tutti i percettori di reddito di lavoro autonomo non occasionale (prima sezione del quadro RE di unico o da partecipazione in associazione tra profesisonisti) e di impresa minore (quadro RG di unico o da partecipazione in impresa minore). La deduzione deve essere ragguagliata al reddito complessivo, secondo la formula della no tax area. La deduzione è alternativa a quella spettante per redditi di lavoro dipendente o per redditi di pensione. | |||
Tabelle deduzioni family area in vigore per l'anno 2005 |
| Descrizione | Importo | ||
|---|---|---|---|
| Deduzione no tax family area base di calcolo | 78.000,00 | ||
| Deduzione dal 2005 per coniuge a carico | 3.200,00 | ||
| Deduzione dal 2005 per ciascun figlio a carico | 2.900,00 | ||
| Deduzione dal 2005 per ciascun figlio minore di tre anni | 3.450,00 | ||
| Deduzione dal 2005 per ciascun figlio portatore di handicap | 3.700,00 | ||
| Deduzione dal 2005 per ciascun familiare a carico | 2.900,00 | ||
| Deduzione dal 2005 per assistenza soggetti non autosufficienti | 1.820,00 | ||
La no tax family area entra in vigore il 1 gennaio 2005 e sostituisce il vecchio regime delle detrazioni di imposta Per le modalità di calcolo della deduzione consulta la pagina Calcola imposte e deduzioni per il 2005 . Chi sono i familiari a carico
Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere allestero. Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico: a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato; I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellAutorità giudiziaria. Nel limite di reddito di euro 2.840,51 (5.500.000 di lire) al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dellanno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese: Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.
| |||