
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 6794 | 3667 | 2593 | 469 | 3588 | 2169165 | 6577 | 36313 | 51344 | 95117 |
| Feb 2010 | 9258 | 4672 | 2644 | 544 | 10690 | 6689548 | 15246 | 74040 | 130818 | 259249 |
| Gen 2010 | 8012 | 4492 | 2268 | 601 | 14653 | 6550881 | 18632 | 70330 | 139255 | 248382 |
| Dic 2009 | 5142 | 2693 | 1586 | 360 | 5942 | 3459551 | 11170 | 49186 | 83490 | 159402 |
| Nov 2009 | 6887 | 3547 | 2469 | 468 | 6809 | 4500946 | 14064 | 74087 | 106435 | 206622 |
| Ott 2009 | 7306 | 3532 | 2701 | 509 | 7443 | 5549509 | 15807 | 83734 | 109511 | 226489 |
| Set 2009 | 6740 | 3350 | 2637 | 490 | 7721 | 3861007 | 14708 | 79135 | 100500 | 202210 |
| Ago 2009 | 5007 | 2774 | 2180 | 409 | 5369 | 3163605 | 12682 | 67605 | 85995 | 155227 |
| Lug 2009 | 8377 | 4380 | 2706 | 560 | 9917 | 6064197 | 17364 | 83904 | 135784 | 259699 |
| Giu 2009 | 10034 | 5642 | 2470 | 749 | 8526 | 4799968 | 22497 | 74100 | 169267 | 301042 |
| Mag 2009 | 6469 | 3810 | 1665 | 443 | 7678 | 3158632 | 13756 | 51633 | 118117 | 200563 |
| Apr 2009 | 6808 | 4106 | 1414 | 462 | 9733 | 4062611 | 13870 | 42442 | 123205 | 204257 |
| Totali | 54029620 | 176373 | 786509 | 1353721 | 2518259 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |