uilapotenza.org

Riepilogo mensile
Generato 03-Sep-2010 18:04 CEST

Riepilogo statistico per uilapotenza.org

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Set 2010 9532 5104 2985 404 736 510714 808 5971 10208 19065
Ago 2010 5754 2720 2806 359 5608 5138117 11147 87011 84328 178396
Lug 2010 6079 3042 2483 402 5545 5867458 12489 76973 94308 188475
Giu 2010 7142 3157 2804 448 6361 4919337 13463 84132 94719 214289
Mag 2010 7972 3895 3517 474 8465 5333460 14708 109029 120774 247158
Apr 2010 12086 7366 3144 614 11606 12142631 18446 94335 221000 362588
Mar 2010 7579 3805 2890 468 7384 5270459 14520 89601 117969 234966
Feb 2010 9258 4672 2644 544 10690 6689548 15246 74040 130818 259249
Gen 2010 8012 4492 2268 601 14653 6550881 18632 70330 139255 248382
Dic 2009 5142 2693 1586 360 5942 3459551 11170 49186 83490 159402
Nov 2009 6887 3547 2469 468 6809 4500946 14064 74087 106435 206622
Ott 2009 7306 3532 2701 509 7443 5549509 15807 83734 109511 226489
Totali 65932611 160500 898429 1312815 2545081


Generated by Webalizer Version 2.21