uilapotenza.org

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2008
Generato 01-Feb-2008 15:51 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2008
Contatti 291644
File 212100
Totale Pagine 26688
Totale Visite 14255
KBytes 4247679
Nomi di Host 13661
URL 1522
Referrer 393
Browser 961
. Media Max
Contatti Orari 391 2499
Contatti Giornalieri 9407 17332
File Giornalieri 6841 12962
Pagine Giornaliere 860 1852
Visite Giornaliere 459 1179
KBytes Giornalieri 137022 365654
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 2
Code 200 - OK 212100
Code 206 - Contenuto Parziale 6396
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 62949
Code 403 - Proibito 30
Code 404 - Non Trovato 10013
Code 405 - Metodo Non Permesso 153

Contatti giornalieri per Gennaio 2008

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2700 0.93% 1829 0.86% 913 3.42% 133 0.93% 151 1.11% 82726 1.95%
2 9091 3.12% 7408 3.49% 710 2.66% 268 1.88% 339 2.48% 105444 2.48%
3 10328 3.54% 8081 3.81% 676 2.53% 341 2.39% 362 2.65% 97191 2.29%
4 9212 3.16% 6156 2.90% 643 2.41% 323 2.27% 404 2.96% 86676 2.04%
5 2687 0.92% 1918 0.90% 372 1.39% 183 1.28% 190 1.39% 43187 1.02%
6 3111 1.07% 2094 0.99% 352 1.32% 158 1.11% 188 1.38% 50292 1.18%
7 10520 3.61% 7350 3.47% 650 2.44% 377 2.64% 531 3.89% 126961 2.99%
8 11806 4.05% 7617 3.59% 648 2.43% 325 2.28% 371 2.72% 104051 2.45%
9 8856 3.04% 6195 2.92% 571 2.14% 320 2.24% 369 2.70% 91890 2.16%
10 8109 2.78% 5726 2.70% 529 1.98% 261 1.83% 323 2.36% 106523 2.51%
11 8672 2.97% 6274 2.96% 655 2.45% 324 2.27% 366 2.68% 103036 2.43%
12 3253 1.12% 2754 1.30% 459 1.72% 211 1.48% 240 1.76% 63907 1.50%
13 3563 1.22% 2255 1.06% 530 1.99% 202 1.42% 247 1.81% 67118 1.58%
14 12652 4.34% 9766 4.60% 1024 3.84% 715 5.02% 1323 9.68% 156523 3.68%
15 16799 5.76% 12737 6.01% 1503 5.63% 1040 7.30% 1397 10.23% 211515 4.98%
16 16291 5.59% 11809 5.57% 1771 6.64% 1065 7.47% 1353 9.90% 247512 5.83%
17 15335 5.26% 11686 5.51% 1368 5.13% 978 6.86% 1379 10.09% 207824 4.89%
18 12458 4.27% 9048 4.27% 1723 6.46% 1051 7.37% 1295 9.48% 338719 7.97%
19 5117 1.75% 4130 1.95% 1730 6.48% 413 2.90% 470 3.44% 214492 5.05%
20 4775 1.64% 3484 1.64% 732 2.74% 414 2.90% 460 3.37% 122337 2.88%
21 16116 5.53% 12686 5.98% 1852 6.94% 1179 8.27% 1514 11.08% 365654 8.61%
22 17332 5.94% 12962 6.11% 1232 4.62% 882 6.19% 1144 8.37% 320675 7.55%
23 12644 4.34% 9755 4.60% 722 2.71% 412 2.89% 558 4.08% 118848 2.80%
24 12256 4.20% 7707 3.63% 721 2.70% 397 2.78% 509 3.73% 100531 2.37%
25 11754 4.03% 7482 3.53% 749 2.81% 377 2.64% 480 3.51% 113763 2.68%
26 3544 1.22% 2055 0.97% 477 1.79% 218 1.53% 245 1.79% 72059 1.70%
27 3393 1.16% 2308 1.09% 445 1.67% 189 1.33% 212 1.55% 65675 1.55%
28 10005 3.43% 7227 3.41% 738 2.77% 404 2.83% 558 4.08% 112009 2.64%
29 9207 3.16% 6928 3.27% 733 2.75% 375 2.63% 575 4.21% 119816 2.82%
30 10632 3.65% 7621 3.59% 684 2.56% 383 2.69% 515 3.77% 108508 2.55%
31 9426 3.23% 7052 3.32% 776 2.91% 372 2.61% 512 3.75% 122219 2.88%

Contatti orari per Gennaio 2008

Statistiche Orarie per Gennaio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 93 2887 0.99% 78 2438 1.15% 21 651 2.44% 2650 82159 1.93%
1 65 2022 0.69% 57 1780 0.84% 19 615 2.30% 2186 67761 1.60%
2 24 772 0.26% 19 611 0.29% 12 388 1.45% 1622 50284 1.18%
3 24 772 0.26% 19 617 0.29% 14 459 1.72% 1629 50505 1.19%
4 33 1036 0.36% 23 722 0.34% 26 831 3.11% 2278 70605 1.66%
5 19 593 0.20% 14 448 0.21% 14 451 1.69% 1395 43247 1.02%
6 36 1131 0.39% 30 933 0.44% 16 507 1.90% 1827 56638 1.33%
7 180 5597 1.92% 54 1692 0.80% 20 627 2.35% 2818 87365 2.06%
8 295 9161 3.14% 222 6884 3.25% 32 1001 3.75% 4930 152826 3.60%
9 753 23356 8.01% 552 17127 8.07% 48 1501 5.62% 8851 274380 6.46%
10 966 29954 10.27% 711 22051 10.40% 69 2146 8.04% 12406 384585 9.05%
11 924 28655 9.83% 678 21042 9.92% 60 1866 6.99% 11176 346463 8.16%
12 836 25931 8.89% 617 19136 9.02% 58 1811 6.79% 10575 327814 7.72%
13 648 20111 6.90% 453 14046 6.62% 36 1139 4.27% 6757 209476 4.93%
14 612 18997 6.51% 438 13587 6.41% 48 1494 5.60% 7723 239416 5.64%
15 669 20745 7.11% 500 15516 7.32% 49 1542 5.78% 8468 262522 6.18%
16 674 20922 7.17% 535 16606 7.83% 62 1929 7.23% 9862 305737 7.20%
17 733 22740 7.80% 534 16574 7.81% 52 1631 6.11% 9497 294410 6.93%
18 551 17099 5.86% 399 12383 5.84% 54 1674 6.27% 7927 245726 5.78%
19 427 13262 4.55% 315 9766 4.60% 38 1206 4.52% 6676 206956 4.87%
20 276 8582 2.94% 170 5279 2.49% 26 820 3.07% 4549 141008 3.32%
21 209 6487 2.22% 134 4170 1.97% 25 779 2.92% 3964 122876 2.89%
22 177 5489 1.88% 137 4254 2.01% 22 698 2.62% 3247 100646 2.37%
23 172 5343 1.83% 143 4438 2.09% 29 922 3.45% 4009 124272 2.93%

Top 30 di 1522 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9588 3.29% 766583 18.05% /
2 3609 1.24% 292369 6.88% /coefficienti_tfr.htm
3 1984 0.68% 130392 3.07% /Guida_Finanziaria2008.pdf
4 1393 0.48% 605929 14.26% /T.U.I.R.htm
5 1381 0.47% 41776 0.98% /calcolo_rapido_irpef_2007.pdf
6 621 0.21% 98882 2.33% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
7 574 0.20% 9649 0.23% /modellodeduzioni.pdf
8 489 0.17% 22843 0.54% /Finanziaria2008_Collegato_fiscale.pdf
9 366 0.13% 23804 0.56% /Rinnovo_CCNL_industria_alimentare.htm
10 362 0.12% 26538 0.62% /Guida_riforma_welfare.pdf
11 351 0.12% 10420 0.25% /indennita_disoccupazione.htm
12 343 0.12% 21679 0.51% /Guida_Riforma_TFR.pdf
13 335 0.11% 27919 0.66% /ModelloDS21.pdf
14 332 0.11% 27527 0.65% /Rinnovo biennale ccnl panificatori.doc
15 298 0.10% 28726 0.68% /ModelloDL86_88bis.pdf
16 284 0.10% 7321 0.17% /circolare_prestazioni_malattia_maternita.htm
17 256 0.09% 64998 1.53% /Lordo_netto_costo_lavoro_CCnl_industria_alimentare.pdf
18 250 0.09% 9973 0.23% /jessica.mid
19 246 0.08% 2536 0.06% /Disoccupazione_agricola.pdf
20 240 0.08% 10549 0.25% /ricerca1.htm
21 232 0.08% 34321 0.81% /archivio_normativa_circolari.htm
22 226 0.08% 24712 0.58% /CCNL_Industria_Alimentare_21-07-07.pdf
23 218 0.07% 12109 0.29% /Modello_PREST_agr21_TP.pdf
24 206 0.07% 8908 0.21% /Rinnovo_ccnl_panificazione_aziende_artigiane.pdf
25 204 0.07% 9186 0.22% /link_utili.htm
26 188 0.06% 33428 0.79% /Dichiarazione_detrazioni_2007.pdf
27 187 0.06% 296 0.01% /agenda.htm
28 165 0.06% 72634 1.71% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
29 161 0.06% 7837 0.18% /Nuove_pensioni_anzianita_donne.pdf
30 159 0.05% 30065 0.71% /malattia.doc
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1522 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 9588 3.29% 766583 18.05% /
2 1393 0.48% 605929 14.26% /T.U.I.R.htm
3 3609 1.24% 292369 6.88% /coefficienti_tfr.htm
4 1984 0.68% 130392 3.07% /Guida_Finanziaria2008.pdf
5 621 0.21% 98882 2.33% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
6 165 0.06% 72634 1.71% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
7 256 0.09% 64998 1.53% /Lordo_netto_costo_lavoro_CCnl_industria_alimentare.pdf
8 1381 0.47% 41776 0.98% /calcolo_rapido_irpef_2007.pdf
9 232 0.08% 34321 0.81% /archivio_normativa_circolari.htm
10 34 0.01% 34237 0.81% /Bozza_articolato_Accordo_21settembre2007.pdf

Top 10 di 516 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9588 3.29% 5055 27.12% /
2 3609 1.24% 3795 20.36% /coefficienti_tfr.htm
3 1393 0.48% 1512 8.11% /T.U.I.R.htm
4 366 0.13% 442 2.37% /Rinnovo_CCNL_industria_alimentare.htm
5 351 0.12% 398 2.14% /indennita_disoccupazione.htm
6 621 0.21% 393 2.11% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
7 284 0.10% 331 1.78% /circolare_prestazioni_malattia_maternita.htm
8 232 0.08% 240 1.29% /archivio_normativa_circolari.htm
9 240 0.08% 235 1.26% /ricerca1.htm
10 78 0.03% 204 1.09% /convert/mvcw.php

Top 10 di 560 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 9588 3.29% 4519 25.11% /
2 3609 1.24% 3744 20.80% /coefficienti_tfr.htm
3 1393 0.48% 1443 8.02% /T.U.I.R.htm
4 366 0.13% 415 2.31% /Rinnovo_CCNL_industria_alimentare.htm
5 621 0.21% 378 2.10% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
6 351 0.12% 370 2.06% /indennita_disoccupazione.htm
7 284 0.10% 317 1.76% /circolare_prestazioni_malattia_maternita.htm
8 232 0.08% 232 1.29% /archivio_normativa_circolari.htm
9 204 0.07% 167 0.93% /link_utili.htm
10 240 0.08% 162 0.90% /ricerca1.htm

Top 30 di 13661 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 155810 53.42% 108216 51.02% 1454173 34.23% 211 1.48% telecomitalia.it
2 24708 8.47% 14116 6.66% 54299 1.28% 95 0.67% host234-161-static.107-82-b.business.telecomitalia.it
3 14657 5.03% 11310 5.33% 123833 2.92% 189 1.33% fastres.net
4 11855 4.06% 10121 4.77% 179433 4.22% 199 1.40% fastwebnet.it
5 8141 2.79% 6826 3.22% 121716 2.87% 205 1.44% tiscali.it
6 8120 2.78% 1256 0.59% 23811 0.56% 52 0.36% 62.77.49.68
7 8120 2.78% 5623 2.65% 32731 0.77% 60 0.42% 85-18-136-93.fastres.net
8 5894 2.02% 3890 1.83% 71388 1.68% 163 1.14% tele2.it
9 5038 1.73% 3997 1.88% 63620 1.50% 132 0.93% albacom.net
10 3965 1.36% 2308 1.09% 55962 1.32% 138 0.97% net24.it
11 3883 1.33% 3879 1.83% 364382 8.58% 66 0.46% neoweb.ru
12 3883 1.33% 3879 1.83% 364382 8.58% 66 0.46% server2.neoweb.ru
13 3457 1.19% 2437 1.15% 446308 10.51% 545 3.82% yahoo.net
14 2685 0.92% 2119 1.00% 38798 0.91% 113 0.79% libero.it
15 2541 0.87% 2219 1.05% 29717 0.70% 79 0.55% eutelia.it
16 2480 0.85% 2157 1.02% 8895 0.21% 17 0.12% host41-250-static.33-88-b.business.telecomitalia.it
17 2356 0.81% 113 0.05% 12478 0.29% 33 0.23% host166-117-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it
18 2127 0.73% 1128 0.53% 38116 0.90% 33 0.23% host50-251-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
19 1782 0.61% 490 0.23% 4211 0.10% 8 0.06% host114-171-static.113-81-b.business.telecomitalia.it
20 1703 0.58% 1381 0.65% 8437 0.20% 11 0.08% host184-227-static.104-82-b.business.telecomitalia.it
21 1658 0.57% 1535 0.72% 5626 0.13% 16 0.11% convergenze.it
22 1538 0.53% 1270 0.60% 17301 0.41% 53 0.37% iol.it
23 1429 0.49% 1312 0.62% 6256 0.15% 14 0.10% host194-93-static.190-82-b.business.telecomitalia.it
24 1202 0.41% 232 0.11% 3051 0.07% 5 0.04% host39-119-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
25 1169 0.40% 575 0.27% 3067 0.07% 14 0.10% host194-44-static.35-88-b.business.telecomitalia.it
26 1148 0.39% 284 0.13% 2567 0.06% 9 0.06% host10-190-static.35-85-b.business.telecomitalia.it
27 1123 0.39% 898 0.42% 25540 0.60% 130 0.91% mclink.it
28 1091 0.37% 661 0.31% 90994 2.14% 254 1.78% googlebot.com
29 1086 0.37% 972 0.46% 3131 0.07% 9 0.06% host122-54-189-89.convergenze.it
30 1035 0.35% 268 0.13% 3722 0.09% 10 0.07% host225-59-static.33-88-b.business.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 13661 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 155810 53.42% 108216 51.02% 1454173 34.23% 211 1.48% telecomitalia.it
2 3457 1.19% 2437 1.15% 446308 10.51% 545 3.82% yahoo.net
3 3883 1.33% 3879 1.83% 364382 8.58% 66 0.46% neoweb.ru
4 3883 1.33% 3879 1.83% 364382 8.58% 66 0.46% server2.neoweb.ru
5 11855 4.06% 10121 4.77% 179433 4.22% 199 1.40% fastwebnet.it
6 14657 5.03% 11310 5.33% 123833 2.92% 189 1.33% fastres.net
7 8141 2.79% 6826 3.22% 121716 2.87% 205 1.44% tiscali.it
8 1091 0.37% 661 0.31% 90994 2.14% 254 1.78% googlebot.com
9 5894 2.02% 3890 1.83% 71388 1.68% 163 1.14% tele2.it
10 724 0.25% 724 0.34% 66889 1.57% 531 3.73% kolido.net

Top 30 di 393 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 29844 10.23% - (Direct Request)
2 8871 3.04% http://www.google.it/search
3 1819 0.62% http://uilapotenza.org/Economia.htm
4 1202 0.41% http://uilapotenza.org/Attualita_sindacale.htm
5 1044 0.36% http://uilapotenza.org/
6 1037 0.36% http://jobua.net/
7 1020 0.35% http://bizness-news.ru/
8 1009 0.35% http://gl-hosting.net/
9 1003 0.34% http://pybiz.net/
10 923 0.32% http://uilapotenza.org/legislazione_lavoro.htm
11 846 0.29% http://uilapotenza.org/Agricoltura.htm
12 780 0.27% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
13 757 0.26% http://uilapotenza.org/index.html
14 712 0.24% http://mu-in-f104.google.com/search
15 682 0.23% http://www.google.com/search
16 536 0.18% http://models.danni.com/127144/model-pages/chloe-vevrier/index.html
17 525 0.18% http://uilapotenza.org/circolare_prestazioni_malattia_maternita.htm
18 508 0.17% http://fk-in-f104.google.com/search
19 495 0.17% Yahoo!
20 466 0.16% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
21 458 0.16% http://it.search.yahoo.com/search
22 334 0.11% http://uilapotenza.org/Rinnovo_CCNL_industria_alimentare.htm
23 319 0.11% http://uilapotenza.org/Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
24 275 0.09% http://profile.myspace.com/index.cfm
25 269 0.09% http://christymarks.wordpress.com/
26 252 0.09% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
27 223 0.08% http://216.239.59.104/search
28 213 0.07% http://adultbaby.wordpress.com/
29 194 0.07% http://uilapotenza.org/Guide
30 189 0.06% http://lm-in-f104.google.com/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 610 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 95 10.24% tuir
2 18 1.94% indice rivalutazione tfr
3 15 1.62% come si calcola la pensione
4 12 1.29% coefficienti rivalutazione tfr
5 11 1.19% coefficienti tfr
6 11 1.19% rivalutazione tfr
7 10 1.08% coefficiente rivalutazione tfr
8 9 0.97% coefficiente tfr
9 9 0.97% uila potenza
10 8 0.86% coefficiente di rivalutazione tfr
11 8 0.86% coefficienti di rivalutazione tfr
12 7 0.75% aliquote irpef anno 2008
13 7 0.75% calcolo della pensione inpdap
14 7 0.75% t.u.i.r.
15 6 0.65% indice di rivalutazione tfr
16 6 0.65% indici rivalutazione tfr
17 6 0.65% indici tfr
18 5 0.54% agenzie lavoro temporaneo
19 5 0.54% contratto panificatori artigiani
20 5 0.54% riforma pac
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 961 Browser Totali
# Contatti Browser
1 253537 86.93% Microsoft Internet Explorer
2 52488 18.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 46279 15.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 43138 14.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 28318 9.71% Netscape
6 12543 4.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.11) Gec
7 9874 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 8644 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
9 8215 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 7296 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 6978 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ADVPLUGIN|
12 5538 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 5226 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 4244 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 3238 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2008

Top 30 di 56 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 205690 70.53% 153459 72.35% 2158920 50.83% Italia
2 46931 16.09% 33879 15.97% 649002 15.28% Non Risolto/Sconosciuto
3 25642 8.79% 19934 9.40% 749026 17.63% Reti (.net)
4 6087 2.09% 4542 2.14% 236369 5.56% Commerciali (.com)
5 3918 1.34% 3890 1.83% 364998 8.59% Federazione Russa
6 528 0.18% 522 0.25% 1799 0.04% Irlanda
7 334 0.11% 258 0.12% 21923 0.52% Polonia
8 331 0.11% 324 0.15% 2583 0.06% Francia
9 317 0.11% 265 0.12% 21744 0.51% Repubblica Slovacca
10 273 0.09% 209 0.10% 13624 0.32% Argentina
11 212 0.07% 118 0.06% 2808 0.07% Germania
12 159 0.05% 146 0.07% 2215 0.05% Svizzera
13 138 0.05% 132 0.06% 2693 0.06% Belgio
14 129 0.04% 91 0.04% 1252 0.03% Regno Unito
15 120 0.04% 114 0.05% 833 0.02% Arpanet (.arpa)
16 120 0.04% 120 0.06% 1165 0.03% Austria
17 109 0.04% 109 0.05% 381 0.01% Bulgaria
18 73 0.03% 38 0.02% 4691 0.11% Svezia
19 72 0.02% 21 0.01% 447 0.01% Brasile
20 64 0.02% 55 0.03% 2398 0.06% Olanda
21 63 0.02% 63 0.03% 1266 0.03% Cina
22 42 0.01% 28 0.01% 411 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
23 39 0.01% 22 0.01% 715 0.02% Finlandia
24 38 0.01% 10 0.00% 99 0.00% Giappone
25 31</