uilapotenza.org

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010
Generato 01-Feb-2010 23:09 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2010
Contatti 248382
File 139255
Totale Pagine 70330
Totale Visite 18632
KBytes 6550881
Nomi di Host 14653
URL 2879
Referrer 4194
Browser 2436
. Media Max
Contatti Orari 333 2606
Contatti Giornalieri 8012 15931
File Giornalieri 4492 9312
Pagine Giornaliere 2268 3354
Host Giornaliere 472 1225
Visite Giornaliere 601 1003
KBytes Giornalieri 211319 513815
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 56.06% 139255
Code 206 - Contenuto Parziale 2.17% 5387
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 15
Code 302 - Trovato 0.00% 5
Code 304 - Non Modificato 25.61% 63622
Code 403 - Proibito 0.19% 469
Code 404 - Non Trovato 15.59% 38719
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.36% 893
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.01% 17

Contatti giornalieri per Gennaio 2010

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2383 0.96% 1624 1.17% 1283 1.82% 323 1.73% 226 1.54% 69695 1.06%
2 4717 1.90% 2937 2.11% 2509 3.57% 449 2.41% 274 1.87% 185598 2.83%
3 3263 1.31% 2069 1.49% 1921 2.73% 404 2.17% 263 1.79% 84225 1.29%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 6666 2.68% 3672 2.64% 2204 3.13% 511 2.74% 402 2.74% 117899 1.80%
6 3931 1.58% 1926 1.38% 1120 1.59% 259 1.39% 228 1.56% 63203 0.96%
7 9293 3.74% 5092 3.66% 2670 3.80% 790 4.24% 656 4.48% 188651 2.88%
8 9595 3.86% 5295 3.80% 2631 3.74% 779 4.18% 695 4.74% 183077 2.79%
9 3816 1.54% 2498 1.79% 1442 2.05% 391 2.10% 282 1.92% 77626 1.18%
10 4717 1.90% 2257 1.62% 1854 2.64% 388 2.08% 283 1.93% 75189 1.15%
11 11305 4.55% 6150 4.42% 3265 4.64% 775 4.16% 832 5.68% 330969 5.05%
12 11178 4.50% 5589 4.01% 2894 4.11% 1003 5.38% 1029 7.02% 261788 4.00%
13 10411 4.19% 5307 3.81% 2709 3.85% 891 4.78% 921 6.29% 263314 4.02%
14 8263 3.33% 4742 3.41% 2178 3.10% 853 4.58% 1025 7.00% 207611 3.17%
15 8339 3.36% 4953 3.56% 2628 3.74% 680 3.65% 668 4.56% 225143 3.44%
16 5209 2.10% 3518 2.53% 1835 2.61% 363 1.95% 366 2.50% 187678 2.86%
17 5484 2.21% 3325 2.39% 1883 2.68% 428 2.30% 400 2.73% 349368 5.33%
18 15931 6.41% 9312 6.69% 2371 3.37% 655 3.52% 916 6.25% 513815 7.84%
19 10990 4.42% 7237 5.20% 1828 2.60% 651 3.49% 813 5.55% 340266 5.19%
20 13126 5.28% 8138 5.84% 3354 4.77% 931 5.00% 1006 6.87% 373753 5.71%
21 9699 3.90% 5586 4.01% 2537 3.61% 744 3.99% 937 6.39% 266684 4.07%
22 9918 3.99% 5085 3.65% 2804 3.99% 759 4.07% 947 6.46% 235589 3.60%
23 5409 2.18% 2959 2.12% 2072 2.95% 424 2.28% 389 2.65% 108122 1.65%
24 3772 1.52% 1709 1.23% 1674 2.38% 439 2.36% 460 3.14% 82964 1.27%
25 13971 5.62% 7826 5.62% 2878 4.09% 939 5.04% 1225 8.36% 392178 5.99%
26 10499 4.23% 5596 4.02% 2511 3.57% 818 4.39% 1043 7.12% 274865 4.20%
27 11568 4.66% 6183 4.44% 2859 4.07% 718 3.85% 809 5.52% 235337 3.59%
28 9536 3.84% 5043 3.62% 2705 3.85% 871 4.67% 873 5.96% 186505 2.85%
29 13612 5.48% 7777 5.58% 3118 4.43% 680 3.65% 885 6.04% 364991 5.57%
30 5066 2.04% 2172 1.56% 1944 2.76% 321 1.72% 385 2.63% 113033 1.73%
31 6715 2.70% 3678 2.64% 2649 3.77% 422 2.26% 516 3.52% 191744 2.93%

Contatti orari per Gennaio 2010

Statistiche Orarie per Gennaio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 89 2784 1.12% 40 1250 0.90% 51 1582 2.25% 2887 89486 1.37%
1 113 3530 1.42% 56 1747 1.25% 63 1977 2.81% 3781 117211 1.79%
2 82 2553 1.03% 41 1296 0.93% 50 1551 2.21% 2281 70725 1.08%
3 78 2448 0.99% 38 1201 0.86% 56 1757 2.50% 2573 79765 1.22%
4 78 2434 0.98% 44 1373 0.99% 48 1513 2.15% 2677 82996 1.27%
5 78 2422 0.98% 30 953 0.68% 56 1764 2.51% 2488 77137 1.18%
6 112 3500 1.41% 52 1612 1.16% 72 2257 3.21% 2211 68539 1.05%
7 194 6034 2.43% 71 2211 1.59% 67 2080 2.96% 6075 188340 2.88%
8 310 9617 3.87% 176 5484 3.94% 91 2832 4.03% 9168 284213 4.34%
9 563 17464 7.03% 344 10677 7.67% 107 3323 4.72% 15855 491504 7.50%
10 755 23424 9.43% 396 12288 8.82% 136 4237 6.02% 16212 502574 7.67%
11 681 21132 8.51% 391 12150 8.73% 126 3932 5.59% 16728 518578 7.92%
12 657 20394 8.21% 369 11443 8.22% 155 4826 6.86% 17357 538053 8.21%
13 403 12509 5.04% 190 5904 4.24% 99 3078 4.38% 8980 278390 4.25%
14 345 10721 4.32% 215 6679 4.80% 108 3378 4.80% 9502 294570 4.50%
15 525 16292 6.56% 333 10349 7.43% 126 3920 5.57% 14079 436449 6.66%
16 585 18159 7.31% 369 11439 8.21% 165 5126 7.29% 16392 508151 7.76%
17 506 15705 6.32% 298 9265 6.65% 124 3870 5.50% 11610 359925 5.49%
18 504 15645 6.30% 290 9015 6.47% 122 3794 5.39% 13801 427846 6.53%
19 355 11030 4.44% 222 6892 4.95% 107 3335 4.74% 11178 346505 5.29%
20 306 9496 3.82% 171 5327 3.83% 98 3055 4.34% 7144 221476 3.38%
21 227 7047 2.84% 109 3403 2.44% 84 2632 3.74% 5634 174661 2.67%
22 229 7100 2.86% 115 3583 2.57% 73 2284 3.25% 5777 179095 2.73%
23 223 6942 2.79% 119 3714 2.67% 71 2227 3.17% 6926 214691 3.28%

Top 30 di 2879 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 15741 6.34% 216335 3.30% /
2 2293 0.92% 292086 4.46% /Tabelle_INAIL_danno_biologico.htm
3 1792 0.72% 7035 0.11% /Css/
4 1650 0.66% 194281 2.97% /infortunio.doc
5 1570 0.63% 6793 0.10% /news_uila.htm
6 1532 0.62% 49111 0.75% /news_nazionali.htm
7 1494 0.60% 7593 0.12% /Focus.htm
8 1472 0.59% 133868 2.04% /coefficienti_tfr.htm
9 1471 0.59% 418788 6.39% /Lavori_usuranti_chiarimenti_INPS.pdf
10 1006 0.41% 156379 2.39% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
11 764 0.31% 95738 1.46% /stats/webalizer/url_200901.html
12 730 0.29% 44547 0.68% /decreto_organizzazione_lavoro.htm
13 672 0.27% 33913 0.52% /Nuove_pensioni_anzianita_donne.pdf
14 497 0.20% 22766 0.35% /ricerca1.htm
15 475 0.19% 23363 0.36% /ALIFOND.htm
16 471 0.19% 10828 0.17% /circolare_prestazioni_malattia_maternita.htm
17 459 0.18% 9673 0.15% /legge_marzano.htm
18 438 0.18% 5683 0.09% /stats/webalizer/search_200911.html
19 396 0.16% 106649 1.63% /archivio_normativa_circolari.htm
20 386 0.16% 11439 0.17% /I requisiti minimi per la pensione (35 anni contrinuti).doc
21 355 0.14% 1738 0.03% /calcolo_pensione_retributivo.htm
22 324 0.13% 28722 0.44% /Tabelle_paga_oraria_giornaliera_mensile_operai_agricoli.pdf
23 317 0.13% 32158 0.49% /Finanziaria2008_Collegato_fiscale.pdf
24 294 0.12% 70445 1.08% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
25 276 0.11% 4678 0.07% /modellodeduzioni.pdf
26 273 0.11% 36605 0.56% /Dichiarazione_detrazioni_2007.pdf
27 271 0.11% 33733 0.51% /Contributi_agevolati_Marche_Umbria.pdf
28 260 0.10% 5507 0.08% /jessica.mid
29 260 0.10% 3803 0.06% /stats/webalizer/search_200910.html
30 244 0.10% 15452 0.24% /PAC.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2879 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1471 0.59% 418788 6.39% /Lavori_usuranti_chiarimenti_INPS.pdf
2 2293 0.92% 292086 4.46% /Tabelle_INAIL_danno_biologico.htm
3 15741 6.34% 216335 3.30% /
4 1650 0.66% 194281 2.97% /infortunio.doc
5 1006 0.41% 156379 2.39% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
6 1472 0.59% 133868 2.04% /coefficienti_tfr.htm
7 396 0.16% 106649 1.63% /archivio_normativa_circolari.htm
8 764 0.31% 95738 1.46% /stats/webalizer/url_200901.html
9 294 0.12% 70445 1.08% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
10 65 0.03% 64586 0.99% /Nuovi_adempimenti_infortunio_Testo_Unico_Sicurezza.pdf

Top 10 di 853 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 15741 6.34% 7911 35.42% /
2 2293 0.92% 1892 8.47% /Tabelle_INAIL_danno_biologico.htm
3 1472 0.59% 1217 5.45% /coefficienti_tfr.htm
4 730 0.29% 608 2.72% /decreto_organizzazione_lavoro.htm
5 1006 0.41% 580 2.60% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
6 459 0.18% 406 1.82% /legge_marzano.htm
7 471 0.19% 392 1.76% /circolare_prestazioni_malattia_maternita.htm
8 497 0.20% 381 1.71% /ricerca1.htm
9 475 0.19% 373 1.67% /ALIFOND.htm
10 355 0.14% 313 1.40% /calcolo_pensione_retributivo.htm

Top 10 di 963 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 15741 6.34% 6500 30.49% /
2 2293 0.92% 1877 8.80% /Tabelle_INAIL_danno_biologico.htm
3 1472 0.59% 1211 5.68% /coefficienti_tfr.htm
4 1570 0.63% 626 2.94% /news_uila.htm
5 730 0.29% 585 2.74% /decreto_organizzazione_lavoro.htm
6 1006 0.41% 527 2.47% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
7 471 0.19% 390 1.83% /circolare_prestazioni_malattia_maternita.htm
8 459 0.18% 383 1.80% /legge_marzano.htm
9 475 0.19% 371 1.74% /ALIFOND.htm
10 438 0.18% 326 1.53% /stats/webalizer/search_200911.html

Top 30 di 14653 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 70568 28.41% 40638 29.18% 1612956 24.62% 239 1.28% telecomitalia.it
2 10857 4.37% 2709 1.95% 75545 1.15% 80 0.43% host67-222-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
3 7904 3.18% 2033 1.46% 56430 0.86% 66 0.35% 82.63.222.67
4 7782 3.13% 235 0.17% 13589 0.21% 44 0.24% 62.77.49.68
5 6383 2.57% 4895 3.52% 228404 3.49% 253 1.36% fastwebnet.it
6 5089 2.05% 2809 2.02% 105423 1.61% 179 0.96% vodafone.it
7 4032 1.62% 2300 1.65% 177954 2.72% 449 2.41% yahoo.net
8 3446 1.39% 3445 2.47% 56572 0.86% 175 0.94% nac.net
9 3157 1.27% 836 0.60% 324182 4.95% 227 1.22% yandex.ru
10 3065 1.23% 779 0.56% 323153 4.93% 220 1.18% spider11.yandex.ru
11 2554 1.03% 1599 1.15% 93881 1.43% 151 0.81% tiscali.it
12 2049 0.82% 849 0.61% 154802 2.36% 243 1.30% googlebot.com
13 2027 0.82% 126 0.09% 60199 0.92% 133 0.71% 93.158.148.31
14 1670 0.67% 315 0.23% 13158 0.20% 21 0.11% host50-251-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
15 1643 0.66% 287 0.21% 2897 0.04% 76 0.41% 125.141.91.138
16 1433 0.58% 311 0.22% 8949 0.14% 20 0.11% host243-196-static.39-88-b.business.telecomitalia.it
17 1375 0.55% 1208 0.87% 35826 0.55% 13 0.07% 93.55.249.218
18 1340 0.54% 1340 0.96% 21710 0.33% 285 1.53% 647760.ds.nac.net
19 1269 0.51% 1268 0.91% 21279 0.32% 247 1.33% 221043.ds.nac.net
20 1239 0.50% 491 0.35% 12244 0.19% 21 0.11% host155-248-static.53-88-b.business.telecomitalia.it
21 1238 0.50% 866 0.62% 67854 1.04% 216 1.16% b3090889.crawl.yahoo.net
22 1155 0.47% 260 0.19% 5848 0.09% 18 0.10% 88.39.196.243
23 1114 0.45% 262 0.19% 6812 0.10% 3 0.02% host2-158-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it
24 1103 0.44% 552 0.40% 16699 0.25% 13 0.07% host69-52-static.89-82-b.business.telecomitalia.it
25 1046 0.42% 249 0.18% 28964 0.44% 215 1.15% msn.com
26 1042 0.42% 324 0.23% 8355 0.13% 4 0.02% host24-153-dynamic.13-79-r.retail.telecomitalia.it
27 1037 0.42% 842 0.60% 37430 0.57% 75 0.40% albacom.net
28 1028 0.41% 89 0.06% 11784 0.18% 136 0.73% llf531052.crawl.yahoo.net
29 1014 0.41% 704 0.51% 51764 0.79% 159 0.85% llf320022.crawl.yahoo.net
30 964 0.39% 235 0.17% 7449 0.11% 18 0.10% 82.63.251.50
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 14653 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 70568 28.41% 40638 29.18% 1612956 24.62% 239 1.28% telecomitalia.it
2 3157 1.27% 836 0.60% 324182 4.95% 227 1.22% yandex.ru
3 3065 1.23% 779 0.56% 323153 4.93% 220 1.18% spider11.yandex.ru
4 6383 2.57% 4895 3.52% 228404 3.49% 253 1.36% fastwebnet.it
5 4032 1.62% 2300 1.65% 177954 2.72% 449 2.41% yahoo.net
6 2049 0.82% 849 0.61% 154802 2.36% 243 1.30% googlebot.com
7 5089 2.05% 2809 2.02% 105423 1.61% 179 0.96% vodafone.it
8 751 0.30% 751 0.54% 94629 1.44% 2 0.01% charter.com
9 749 0.30% 749 0.54% 94593 1.44% 1 0.01% 71-80-34-146.static.kgpt.tn.charter.com
10 2554 1.03% 1599 1.15% 93881 1.43% 151 0.81% tiscali.it

Top 30 di 4194 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 68253 27.48% - (Direct Request)
2 9348 3.76% http://www.google.it/search
3 2349 0.95% http://uilapotenza.org/ricerca1.htm
4 1706 0.69% http://uilapotenza.org/Agricoltura.htm
5 1591 0.64% http://uilapotenza.org/PAC.htm
6 1407 0.57% http://uilapotenza.org/ALIFOND.htm
7 835 0.34% http://it.ask.com/web
8 818 0.33% http://uilapotenza.org/
9 681 0.27% http://www.google.com/search
10 612 0.25% http://mail.uila.it/worldclient.dll
11 607 0.24% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
12 599 0.24% http://www.google.it/url
13 514 0.21% http://christymarks.wordpress.com/
14 513 0.21% Yahoo!
15 422 0.17% http://www.bing.com/search
16 379 0.15% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
17 367 0.15% http://uilapotenza.org/legislazione_lavoro.htm
18 294 0.12% http://www.uilbasilicata.it/
19 217 0.09% http://uilapotenza.org/Attualita_sindacale.htm
20 205 0.08% http://it.search.yahoo.com/search
21 184 0.07% http://uilapotenza.org/Guide
22 179 0.07% http://fk-in-f132.1e100.net/search
23 170 0.07% http://duburl.finito.fc2.com/384.html
24 169 0.07% http://it.mc235.mail.yahoo.com/mc/welcome
25 137 0.06% http://www.uilacampania.it/
26 136 0.05% http://misssakic.krovatka.su/news-184.html
27 132 0.05% http://elerocc.strefa.pl/topic-254.html
28 131 0.05% http://rackodomo.0lx.net/topic403.html
29 131 0.05% http://scdeane.freehostforall.us/comment-63.html
30 130 0.05% http://brbay.freehostforall.us/443.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 401 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 21 2.86% legge marzano
2 16 2.18% ccnl panificatori
3 9 1.23% contratto panificatori
4 9 1.23% uila potenza
5 8 1.09% decreto legislativo 66/2003
6 8 1.09% sanzioni ritardato pagamento alifond
7 8 1.09% tabelle inail
8 6 0.82% contratto provinciale operai agricoli firenze
9 6 0.82% tabella inail
10 5 0.68% alifond posizione individuale
11 5 0.68% decreto legislativo 66 del 2003
12 5 0.68% la riforma di mcsharry
13 4 0.54% ccnl panettiere
14 4 0.54% certificazione di malattia circolare 99
15 4 0.54% coefficienti di rivalutazione tfr 2009
16 4 0.54% paga base operaio agricolo forestale della calabria 3 livello secondo ccnl nazionale
17 4 0.54% punteggio inail
18 4 0.54% tabe-
19 4 0.54% tabelle infortuni inail
20 4 0.54% testo unico infortuni sul lavoro tabelle
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 2436 Browser Totali
# Contatti Browser
1 164758 66.33% Microsoft Internet Explorer
2 66323 26.70% Netscape
3 26672 10.74% Mozilla/5.0
4 15183 6.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.
5 7699 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1)
6 7376 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 6988 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 6905 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 6129 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
10 5917 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 5095 2.05% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 5042 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
13 4656 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 3625 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
15 3222 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2010

Top 30 di 62 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 121472 48.91% 69491 49.90% 3195679 48.78% Non Risolto/Sconosciuto
2 93158 37.51% 57694 41.43% 2294357 35.02% Italia
3 12416 5.00% 8903 6.39% 318005 4.85% Reti (.net)
4 11607 4.67% 5079 3.65% 368742 5.63% Commerciali (.com)
5 3876 1.56% 1104 0.79% 326179 4.98% Federazione Russa
6 919 0.37% 202 0.15% 3376 0.05% Brasile
7 828 0.33% 317 0.23% 2415 0.04% Corea (Sud)
8 510 0.21% 273 0.20% 2256 0.03% Colombia
9 483 0.19% 211 0.15% 4308 0.07% Germania
10 475 0.19% 269 0.19% 5705 0.09% Olanda
11 249 0.10% 38 0.03% 385 0.01% Australia
12 242 0.10% 141 0.10% 8340 0.13% Organizzazioni Generiche (.org)
13 227 0.09% 106 0.08% 2443 0.04% India
14 204 0.08% 13 0.01% 742 0.01% Polonia
15 166 0.07% 127 0.09% 916 0.01% Taiwan
16 145 0.06% 124 0.09% 3808 0.06% Irlanda
17 139 0.06% 71 0.05% 334 0.01% Giappone
18 120 0.05% 38 0.03% 439 0.01% Regno Unito
19 106 0.04% 37 0.03% 307 0.00% Canada
20 89 0.04% 16 0.01% 184 0.00% Argentina
21 80 0.03% 16 0.01% 153 0.00% Stati Uniti
22 75 0.03% 31 0.02% 103 0.00% Ungaria
23 72 0.03% 64 0.05% 1296 0.02% Uruguay
24 69 0.03% 49 0.04% 3130 0.05% Arpanet (.arpa)
25 68 0.03% 4 0.00% 36 0.00% Generic TLD (info)
26 64 0.03% 0 0.00% 35 0.00% Portogallo
27 51 0.02% 45 0.03% 388 0.01% European Union
28 41 0.02% 0 0.00% 22 0.00% Grecia
29 40 0.02% 25 0.02% 174 0.00% Austria
30 37 0.01% 16 0.01% 84 0.00% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.21