uilapotenza.org

Riepilogo per il periodo: Aprile 2010
Generato 01-May-2010 22:22 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2010
Contatti 362588
File 221000
Totale Pagine 94335
Totale Visite 18446
KBytes 12142631
Nomi di Host 11606
URL 4050
Referrer 4983
Browser 2541
. Media Max
Contatti Orari 503 5540
Contatti Giornalieri 12086 39855
File Giornalieri 7366 22340
Pagine Giornaliere 3144 4929
Host Giornaliere 386 1139
Visite Giornaliere 614 1161
KBytes Giornalieri 404754 1196452
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 60.95% 221000
Code 206 - Contenuto Parziale 2.25% 8143
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 17
Code 304 - Non Modificato 21.53% 78083
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 1
Code 403 - Proibito 0.16% 575
Code 404 - Non Trovato 14.89% 53998
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.21% 771

Contatti giornalieri per Aprile 2010

Statistiche Giornaliere per Aprile 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10170 2.80% 5389 2.44% 3216 3.41% 461 2.50% 412 3.55% 228022 1.88%
2 7077 1.95% 3809 1.72% 2914 3.09% 360 1.95% 334 2.88% 208802 1.72%
3 4416 1.22% 2086 0.94% 2555 2.71% 319 1.73% 249 2.15% 122145 1.01%
4 4227 1.17% 2143 0.97% 3081 3.27% 428 2.32% 265 2.28% 120537 0.99%
5 4315 1.19% 1885 0.85% 2456 2.60% 365 1.98% 262 2.26% 158620 1.31%
6 7262 2.00% 4327 1.96% 2851 3.02% 520 2.82% 405 3.49% 211635 1.74%
7 8321 2.29% 4939 2.23% 2973 3.15% 636 3.45% 492 4.24% 266719 2.20%
8 8783 2.42% 5313 2.40% 3099 3.29% 642 3.48% 512 4.41% 306976 2.53%
9 7836 2.16% 4955 2.24% 2802 2.97% 603 3.27% 579 4.99% 308827 2.54%
10 7448 2.05% 4800 2.17% 2316 2.46% 555 3.01% 440 3.79% 304351 2.51%
11 5516 1.52% 3385 1.53% 2338 2.48% 506 2.74% 434 3.74% 216270 1.78%
12 20916 5.77% 15711 7.11% 3201 3.39% 901 4.88% 1031 8.88% 933335 7.69%
13 24193 6.67% 17467 7.90% 3479 3.69% 1031 5.59% 1059 9.12% 1028756 8.47%
14 21485 5.93% 16783 7.59% 2545 2.70% 977 5.30% 1023 8.81% 923048 7.60%
15 24528 6.76% 18132 8.20% 3313 3.51% 1013 5.49% 1041 8.97% 1010627 8.32%
16 31206 8.61% 21572 9.76% 4929 5.22% 1161 6.29% 1020 8.79% 1110683 9.15%
17 9935 2.74% 6280 2.84% 3162 3.35% 527 2.86% 455 3.92% 317905 2.62%
18 7775 2.14% 3837 1.74% 2531 2.68% 389 2.11% 403 3.47% 253079 2.08%
19 39855 10.99% 22340 10.11% 4354 4.62% 1115 6.04% 1139 9.81% 1196452 9.85%
20 14227 3.92% 8240 3.73% 3407 3.61% 696 3.77% 606 5.22% 429863 3.54%
21 11443 3.16% 6313 2.86% 4162 4.41% 623 3.38% 533 4.59% 368693 3.04%
22 8195 2.26% 4206 1.90% 2875 3.05% 504 2.73% 445 3.83% 249830 2.06%
23 10076 2.78% 4893 2.21% 3433 3.64% 609 3.30% 538 4.64% 183544 1.51%
24 5290 1.46% 2400 1.09% 2420 2.57% 420 2.28% 358 3.08% 87936 0.72%
25 4611 1.27% 2708 1.23% 2625 2.78% 468 2.54% 314 2.71% 103838 0.86%
26 10565 2.91% 6291 2.85% 4220 4.47% 619 3.36% 589 5.07% 265166 2.18%
27 9664 2.67% 5660 2.56% 2870 3.04% 440 2.39% 490 4.22% 459833 3.79%
28 10052 2.77% 5090 2.30% 2804 2.97% 453 2.46% 485 4.18% 223825 1.84%
29 10983 3.03% 5043 2.28% 3398 3.60% 585 3.17% 570 4.91% 279953 2.31%
30 12218 3.37% 5003 2.26% 4006 4.25% 566 3.07% 590 5.08% 263361 2.17%

Contatti orari per Aprile 2010

Statistiche Orarie per Aprile 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 141 4250 1.17% 74 2243 1.01% 79 2392 2.54% 7430 222895 1.84%
1 125 3776 1.04% 55 1665 0.75% 90 2729 2.89% 5199 155971 1.28%
2 108 3251 0.90% 52 1572 0.71% 79 2370 2.51% 2630 78912 0.65%
3 99 2986 0.82% 42 1261 0.57% 76 2309 2.45% 1728 51833 0.43%
4 117 3515 0.97% 57 1716 0.78% 86 2594 2.75% 4420 132613 1.09%
5 135 4061 1.12% 68 2041 0.92% 110 3315 3.51% 3780 113410 0.93%
6 113 3417 0.94% 58 1763 0.80% 81 2445 2.59% 4136 124085 1.02%
7 280 8428 2.32% 97 2923 1.32% 108 3245 3.44% 6353 190605 1.57%
8 554 16636 4.59% 302 9081 4.11% 127 3819 4.05% 17111 513315 4.23%
9 975 29278 8.07% 641 19243 8.71% 166 4996 5.30% 31460 943789 7.77%
10 1056 31680 8.74% 661 19832 8.97% 162 4861 5.15% 34444 1033325 8.51%
11 1148 34452 9.50% 736 22108 10.00% 186 5589 5.92% 40094 1202806 9.91%
12 1016 30498 8.41% 654 19637 8.89% 170 5112 5.42% 34386 1031574 8.50%
13 597 17928 4.94% 319 9587 4.34% 158 4750 5.04% 18755 562651 4.63%
14 613 18414 5.08% 350 10514 4.76% 148 4461 4.73% 17888 536636 4.42%
15 839 25181 6.94% 511 15345 6.94% 177 5314 5.63% 25677 770304 6.34%
16 958 28764 7.93% 647 19437 8.80% 163 4899 5.19% 31981 959435 7.90%
17 862 25871 7.14% 563 16913 7.65% 165 4964 5.26% 28685 860536 7.09%
18 639 19176 5.29% 433 13001 5.88% 147 4433 4.70% 24575 737243 6.07%
19 481 14437 3.98% 305 9152 4.14% 151 4537 4.81% 18907 567195 4.67%
20 377 11319 3.12% 219 6592 2.98% 142 4266 4.52% 14974 449214 3.70%
21 295 8864 2.44% 175 5269 2.38% 135 4065 4.31% 9597 287919 2.37%
22 322 9666 2.67% 216 6495 2.94% 129 3870 4.10% 11776 353292 2.91%
23 224 6740 1.86% 120 3610 1.63% 100 3000 3.18% 8769 263074 2.17%

Top 30 di 4050 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 19676 5.43% 294427 2.42% /
2 4319 1.19% 449566 3.70% /coefficienti_tfr.htm
3 1410 0.39% 4309 0.04% /Css/
4 1242 0.34% 7085 0.06% /news_uila.htm
5 1239 0.34% 37961 0.31% /news_nazionali.htm
6 1208 0.33% 163932 1.35% /CIG_ultime_novita.pdf
7 1191 0.33% 4735 0.04% /Focus.htm
8 1161 0.32% 333007 2.74% /Lavori_usuranti_chiarimenti_INPS.pdf
9 1105 0.30% 159808 1.32% /malattia.doc
10 1067 0.29% 122751 1.01% /infortunio.doc
11 959 0.26% 149011 1.23% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
12 665 0.18% 20713 0.17% /indennita_disoccupazione.htm
13 597 0.16% 26819 0.22% /ricerca1.htm
14 547 0.15% 30007 0.25% /ModelloDS21.pdf
15 346 0.10% 4922 0.04% /stats/webalizer////search_201002.html
16 342 0.09% 6767 0.06% /legge_marzano.htm
17 333 0.09% 7362 0.06% /jessica.mid
18 332 0.09% 33268 0.27% /Tabelle_paga_oraria_giornaliera_mensile_operai_agricoli.pdf
19 323 0.09% 107150 0.88% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
20 309 0.09% 6039 0.05% /stats/webalizer/search_201001.html
21 302 0.08% 15911 0.13% /ALIFOND.htm
22 300 0.08% 2315 0.02% /stats/webalizer//
23 297 0.08% 15379 0.13% /ModelloDL86_88bis.pdf
24 279 0.08% 2317 0.02% /stats/webalizer/
25 245 0.07% 32838 0.27% /Festivita_CIG.pdf
26 234 0.06% 15952 0.13% /web/
27 228 0.06% 5784 0.05% /Guida_agevolazioni_casa_ristrutturata_risparmio_energetico.htm
28 210 0.06% 8217 0.07% /Modello_PREST_agr21_TP.pdf
29 209 0.06% 59316 0.49% /archivio_normativa_circolari.htm
30 193 0.05% 25084 0.21% /Pensione_anzianita_rioccupazione.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 4050 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 4319 1.19% 449566 3.70% /coefficienti_tfr.htm
2 1161 0.32% 333007 2.74% /Lavori_usuranti_chiarimenti_INPS.pdf
3 19676 5.43% 294427 2.42% /
4 1208 0.33% 163932 1.35% /CIG_ultime_novita.pdf
5 1105 0.30% 159808 1.32% /malattia.doc
6 959 0.26% 149011 1.23% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
7 1067 0.29% 122751 1.01% /infortunio.doc
8 323 0.09% 107150 0.88% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
9 60 0.02% 72165 0.59% /Contributi_lavoratori_agricoli_autonomi.pdf
10 209 0.06% 59316 0.49% /archivio_normativa_circolari.htm

Top 10 di 999 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 19676 5.43% 7252 29.83% /
2 4319 1.19% 3736 15.37% /coefficienti_tfr.htm
3 665 0.18% 613 2.52% /indennita_disoccupazione.htm
4 959 0.26% 439 1.81% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
5 597 0.16% 436 1.79% /ricerca1.htm
6 342 0.09% 337 1.39% /legge_marzano.htm
7 302 0.08% 282 1.16% /ALIFOND.htm
8 346 0.10% 273 1.12% /stats/webalizer////search_201002.html
9 309 0.09% 240 0.99% /stats/webalizer/search_201001.html
10 228 0.06% 183 0.75% /Guida_agevolazioni_casa_ristrutturata_risparmio_energetico.htm

Top 10 di 1302 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 19676 5.43% 5722 25.35% /
2 4319 1.19% 3626 16.07% /coefficienti_tfr.htm
3 665 0.18% 583 2.58% /indennita_disoccupazione.htm
4 1242 0.34% 556 2.46% /news_uila.htm
5 959 0.26% 494 2.19% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
6 342 0.09% 311 1.38% /legge_marzano.htm
7 597 0.16% 298 1.32% /ricerca1.htm
8 346 0.10% 280 1.24% /stats/webalizer////search_201002.html
9 302 0.08% 272 1.21% /ALIFOND.htm
10 309 0.09% 221 0.98% /stats/webalizer/search_201001.html

Top 30 di 11606 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 156665 43.21% 101262 45.82% 5010422 41.26% 213 1.15% telecomitalia.it
2 24491 6.75% 18907 8.56% 1013889 8.35% 240 1.30% fastwebnet.it
3 17210 4.75% 2504 1.13% 119148 0.98% 78 0.42% host67-222-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
4 12435 3.43% 676 0.31% 24655 0.20% 60 0.33% 62.77.49.68
5 7209 1.99% 5488 2.48% 289586 2.38% 182 0.99% tiscali.it
6 6323 1.74% 6323 2.86% 115840 0.95% 120 0.65% nac.net
7 6199 1.71% 4409 2.00% 238332 1.96% 215 1.17% vodafone.it
8 6155 1.70% 42 0.02% 3440 0.03% 1 0.01% host154-166-static.47-88-b.business.telecomitalia.it
9 4496 1.24% 3492 1.58% 194761 1.60% 107 0.58% albacom.net
10 4405 1.21% 1242 0.56% 185660 1.53% 462 2.50% yahoo.net
11 3262 0.90% 642 0.29% 161965 1.33% 281 1.52% yandex.ru
12 3191 0.88% 1122 0.51% 239773 1.97% 399 2.16% googlebot.com
13 3146 0.87% 468 0.21% 37221 0.31% 23 0.12% host25-188-static.49-88-b.business.telecomitalia.it
14 3135 0.86% 559 0.25% 159944 1.32% 275 1.49% spider65.yandex.ru
15 2743 0.76% 8 0.00% 1262 0.01% 91 0.49% dedibox.fr
16 2742 0.76% 8 0.00% 1261 0.01% 90 0.49% sd-16287.dedibox.fr
17 2564 0.71% 923 0.42% 143799 1.18% 404 2.19% b3091065.crawl.yahoo.net
18 2426 0.67% 1846 0.84% 114591 0.94% 88 0.48% net24.it
19 2298 0.63% 1446 0.65% 35407 0.29% 22 0.12% host50-251-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
20 2259 0.62% 2198 0.99% 58800 0.48% 23 0.12% host10-124-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
21 2166 0.60% 1479 0.67% 84947 0.70% 69 0.37% eutelia.it
22 1938 0.53% 761 0.34% 268118 2.21% 280 1.52% msn.com
23 1892 0.52% 750 0.34% 748 0.01% 81 0.44% 116.122.36.61
24 1788 0.49% 1788 0.81% 34209 0.28% 313 1.70% 647760.ds.nac.net
25 1755 0.48% 1755 0.79% 31617 0.26% 295 1.60% 221043.ds.nac.net
26 1723 0.48% 1723 0.78% 30866 0.25% 318 1.72% 178553.ds.nac.net
27 1623 0.45% 1208 0.55% 76380 0.63% 49 0.27% mclink.it
28 1563 0.43% 1207 0.55% 61260 0.50% 57 0.31% iol.it
29 1470 0.41% 139 0.06% 21162 0.17% 191 1.04% llf531061.crawl.yahoo.net
30 1442 0.40% 1442 0.65% 22616 0.19% 396 2.15% 4dwebhosting.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 11606 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 156665 43.21% 101262 45.82% 5010422 41.26% 213 1.15% telecomitalia.it
2 24491 6.75% 18907 8.56% 1013889 8.35% 240 1.30% fastwebnet.it
3 7209 1.99% 5488 2.48% 289586 2.38% 182 0.99% tiscali.it
4 1938 0.53% 761 0.34% 268118 2.21% 280 1.52% msn.com
5 3191 0.88% 1122 0.51% 239773 1.97% 399 2.16% googlebot.com
6 6199 1.71% 4409 2.00% 238332 1.96% 215 1.17% vodafone.it
7 4496 1.24% 3492 1.58% 194761 1.60% 107 0.58% albacom.net
8 4405 1.21% 1242 0.56% 185660 1.53% 462 2.50% yahoo.net
9 3262 0.90% 642 0.29% 161965 1.33% 281 1.52% yandex.ru
10 3135 0.86% 559 0.25% 159944 1.32% 275 1.49% spider65.yandex.ru

Top 30 di 4983 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 91945 25.36% - (Direct Request)
2 8136 2.24% http://www.google.it/search
3 4033 1.11% http://www.google.it/url
4 2381 0.66% http://uilapotenza.org/ricerca1.htm
5 1868 0.52% http://uilapotenza.org/Agricoltura.htm
6 1662 0.46% http://uilapotenza.org/orario_organizzazione_lavoro.htm
7 1218 0.34% http://uilapotenza.org/PAC.htm
8 997 0.27% http://black-porn.brunettes4u.com/
9 821 0.23% http://uilapotenza.org/
10 571 0.16% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
11 461 0.13% http://www.bing.com/search
12 330 0.09% http://codq.info
13 317 0.09% http://signx.info
14 306 0.08% http://skylta.com
15 283 0.08% http://uilapotenza.org/index.html
16 270 0.07% http://www.google.com/search
17 269 0.07% http://ebony-porn.badybody.com/
18 266 0.07% http://byme.se
19 265 0.07% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
20 263 0.07% http://uilapotenza.org/legislazione_lavoro.htm
21 260 0.07% http://ebony-sex.badybody.com/
22 258 0.07% Yahoo!
23 257 0.07% http://gay-sex.badybody.com/
24 246 0.07% http://public-fucking.publicnuditylove.com/
25 242 0.07% http://naked-celebs.heopa.com/
26 237 0.07% http://tranny-surprise.brunettes4u.com/
27 232 0.06% http://grannyporn.hotnudegranny-review.com/
28 216 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
29 201 0.06% http://mail.uila.it/worldclient.dll
30 189 0.05% http://uilapotenza.org/ALIFOND.htm
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 233 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 17 4.63% coefficiente rivalutazione tfr
2 8 2.18% rivalutazione tfr
3 6 1.63% legge marzano
4 4 1.09% coefficiente istat rivalutazione tfr
5 4 1.09% coefficienti tfr
6 4 1.09% contratto artigiani alimentari 2010
7 4 1.09% finanziaria 2010 regione basilicata corpo forestale dello stato
8 3 0.82% alifond
9 3 0.82% calcolo rivalutazione tfr
10 3 0.82% ccnl panificatori
11 3 0.82% contratto c.c.n.l. panificatori artigiani b2
12 3 0.82% data inizio lavorograduatoria disabili calabria
13 3 0.82% http://www.uilapotenza.org/
14 3 0.82% indice rivalutazione tfr
15 3 0.82% parabola talenti
16 3 0.82% rivalutazione del tfr
17 3 0.82% tabella dell’indennizzo danno biologico
18 3 0.82% tabelle contratto alimantare
19 3 0.82% uil potenza
20 3 0.82% uila
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 2541 Browser Totali
# Contatti Browser
1 251378 69.33% Microsoft Internet Explorer
2 94815 26.15% Netscape
3 44999 12.41% Mozilla/5.0
4 13446 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648
5 12418 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
6 11871 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 9474 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 7979 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
9 7413 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 7329 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 7001 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
12 6862 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
13 5499 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
14 5291 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 5206 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2010

Top 30 di 69 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 216461 59.70% 151756 68.67% 7429752 61.19% Italia
2 74327 20.50% 41579 18.81% 2845216 23.43% Non Risolto/Sconosciuto
3 26897 7.42% 13200 5.97% 830241 6.84% Commerciali (.com)
4 21475 5.92% 14391 6.51% 570937 4.70% Reti (.net)
5 6144 1.69% 1635 0.74% 168618 1.39% Federazione Russa
6 2975 0.82% 219 0.10% 9023 0.07% Francia
7 1795 0.50% 879 0.40% 103210 0.85% Organizzazioni Generiche (.org)
8 1611 0.44% 125 0.06% 1579 0.01% Generic TLD (info)
9 1510 0.42% 935 0.42% 20714 0.17% Germania
10 1265 0.35% 1265 0.57% 22815 0.19% Svezia
11 1150 0.32% 10 0.00% 739 0.01% Taiwan
12 778 0.21% 723 0.33% 75905 0.63% Latvia
13 703 0.19% 339 0.15% 5025 0.04% Brasile
14 562 0.15% 34 0.02% 718 0.01% Corea (Sud)
15 442 0.12% 105 0.05% 1300 0.01% Regno Unito
16 374 0.10% 352 0.16% 10533 0.09% Irlanda
17 304 0.08% 54 0.02% 430 0.00% Lituania
18 249 0.07% 41 0.02% 199 0.00% Australia
19 233 0.06% 71 0.03% 2574 0.02% Olanda
20 212 0.06% 43 0.02% 744 0.01% Spagna
21 205 0.06% 100 0.05% 2796 0.02% Romania
22 199 0.05% 16 0.01% 297 0.00% Polonia
23 187 0.05% 0 0.00% 77 0.00% Colombia
24 186 0.05% 116 0.05% 334 0.00% Repubblica Ceca
25 167 0.05% 159 0.07% 21005 0.17% Singapore
26 166 0.05% 87 0.04% 422 0.00% Grecia
27 165 0.05% 74 0.03% 143 0.00% Sud Africa
28 155 0.04% 12 0.01% 64 0.00% Kazakhstan
29 128 0.04% 67 0.03% 2540 0.02% Svizzera
30 126 0.03% 14 0.01% 51 0.00% Croazia


Generated by Webalizer Version 2.21