uilapotenza.org

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010
Generato 01-Oct-2010 19:20 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2010
Contatti 220297
File 107538
Totale Pagine 66764
Totale Visite 10867
KBytes 6035570
Nomi di Host 6237
URL 2672
Referrer 651
Browser 1841
. Media Max
Contatti Orari 305 1706
Contatti Giornalieri 7343 10743
File Giornalieri 3584 5322
Pagine Giornaliere 2225 3430
Host Giornaliere 207 453
Visite Giornaliere 362 527
KBytes Giornalieri 201186 293724
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 48.82% 107538
Code 206 - Contenuto Parziale 4.09% 9005
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 2
Code 304 - Non Modificato 29.56% 65110
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 10
Code 403 - Proibito 0.11% 238
Code 404 - Non Trovato 17.24% 37989
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.18% 405

Contatti giornalieri per Settembre 2010

Statistiche Giornaliere per Settembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 9857 4.47% 5322 4.95% 3049 4.57% 454 4.18% 451 7.23% 256932 4.26%
2 9208 4.18% 4886 4.54% 2922 4.38% 358 3.29% 362 5.80% 253783 4.20%
3 9737 4.42% 4676 4.35% 2493 3.73% 384 3.53% 401 6.43% 262523 4.35%
4 4022 1.83% 2589 2.41% 1596 2.39% 266 2.45% 262 4.20% 277015 4.59%
5 3205 1.45% 1048 0.97% 1618 2.42% 263 2.42% 229 3.67% 76478 1.27%
6 8049 3.65% 3681 3.42% 2031 3.04% 384 3.53% 387 6.20% 268903 4.46%
7 9959 4.52% 4588 4.27% 1911 2.86% 385 3.54% 389 6.24% 231130 3.83%
8 7056 3.20% 3638 3.38% 2097 3.14% 398 3.66% 421 6.75% 229769 3.81%
9 9601 4.36% 4689 4.36% 2095 3.14% 366 3.37% 410 6.57% 212352 3.52%
10 8767 3.98% 3928 3.65% 2048 3.07% 352 3.24% 357 5.72% 175484 2.91%
11 6210 2.82% 2964 2.76% 1958 2.93% 248 2.28% 243 3.90% 144991 2.40%
12 3835 1.74% 1536 1.43% 2052 3.07% 261 2.40% 244 3.91% 83849 1.39%
13 10084 4.58% 5024 4.67% 2299 3.44% 376 3.46% 436 6.99% 256562 4.25%
14 10743 4.88% 5068 4.71% 3021 4.52% 429 3.95% 408 6.54% 293724 4.87%
15 10720 4.87% 5200 4.84% 3115 4.67% 527 4.85% 408 6.54% 274597 4.55%
16 8260 3.75% 3846 3.58% 2612 3.91% 418 3.85% 369 5.92% 202459 3.35%
17 10740 4.88% 4712 4.38% 3430 5.14% 514 4.73% 419 6.72% 268087 4.44%
18 5389 2.45% 2420 2.25% 2596 3.89% 333 3.06% 265 4.25% 117349 1.94%
19 3732 1.69% 2034 1.89% 2205 3.30% 357 3.29% 262 4.20% 110736 1.83%
20 9342 4.24% 4826 4.49% 2454 3.68% 516 4.75% 453 7.26% 259822 4.30%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 8861 4.02% 3968 3.69% 2031 3.04% 372 3.42% 406 6.51% 229351 3.80%
23 6513 2.96% 3244 3.02% 2042 3.06% 371 3.41% 379 6.08% 216570 3.59%
24 7107 3.23% 3201 2.98% 2057 3.08% 388 3.57% 390 6.25% 155604 2.58%
25 3725 1.69% 1784 1.66% 1904 2.85% 308 2.83% 267 4.28% 124222 2.06%
26 3940 1.79% 1940 1.80% 1826 2.74% 294 2.71% 253 4.06% 139207 2.31%
27 9291 4.22% 4434 4.12% 2903 4.35% 431 3.97% 426 6.83% 220516 3.65%
28 7197 3.27% 4092 3.81% 1764 2.64% 394 3.63% 405 6.49% 225568 3.74%
29 7233 3.28% 3859 3.59% 2017 3.02% 383 3.52% 397 6.37% 212721 3.52%
30 7914 3.59% 4341 4.04% 2618 3.92% 379 3.49% 417 6.69% 255269 4.23%

Contatti orari per Settembre 2010

Statistiche Orarie per Settembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 118 3543 1.61% 44 1325 1.23% 68 2067 3.10% 2579 77361 1.28%
1 91 2755 1.25% 39 1181 1.10% 66 1995 2.99% 3037 91100 1.51%
2 74 2232 1.01% 27 812 0.76% 59 1774 2.66% 2704 81105 1.34%
3 79 2389 1.08% 33 997 0.93% 57 1727 2.59% 3699 110959 1.84%
4 82 2462 1.12% 34 1042 0.97% 63 1901 2.85% 2533 75991 1.26%
5 68 2058 0.93% 29 881 0.82% 50 1508 2.26% 2176 65289 1.08%
6 109 3278 1.49% 47 1438 1.34% 71 2133 3.19% 3928 117825 1.95%
7 222 6683 3.03% 82 2468 2.30% 79 2383 3.57% 4471 134133 2.22%
8 248 7469 3.39% 114 3449 3.21% 83 2508 3.76% 6266 187995 3.11%
9 614 18430 8.37% 292 8785 8.17% 123 3690 5.53% 14504 435132 7.21%
10 617 18518 8.41% 268 8060 7.50% 118 3541 5.30% 17367 521011 8.63%
11 548 16456 7.47% 286 8584 7.98% 109 3294 4.93% 15249 457469 7.58%
12 545 16377 7.43% 265 7954 7.40% 121 3657 5.48% 15419 462564 7.66%
13 324 9742 4.42% 167 5018 4.67% 100 3022 4.53% 10152 304570 5.05%
14 381 11430 5.19% 185 5556 5.17% 101 3043 4.56% 10699 320976 5.32%
15 319 9590 4.35% 173 5209 4.84% 97 2918 4.37% 12352 370558 6.14%
16 608 18248 8.28% 304 9146 8.50% 154 4626 6.93% 16140 484190 8.02%
17 491 14755 6.70% 259 7799 7.25% 125 3750 5.62% 13121 393616 6.52%
18 448 13443 6.10% 226 6798 6.32% 121 3654 5.47% 11842 355250 5.89%
19 342 10288 4.67% 142 4264 3.97% 111 3344 5.01% 7438 223152 3.70%
20 315 9456 4.29% 170 5123 4.76% 101 3054 4.57% 6704 201123 3.33%
21 244 7320 3.32% 149 4495 4.18% 80 2405 3.60% 7176 215265 3.57%
22 243 7297 3.31% 128 3862 3.59% 78 2350 3.52% 6383 191481 3.17%
23 202 6078 2.76% 109 3292 3.06% 80 2420 3.62% 5248 157455 2.61%

Top 30 di 2672 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 12468 5.66% 234905 3.89% /
2 5512 2.50% 1934 0.03% /stats/webalizer/search_200811.html
3 1545 0.70% 5771 0.10% /Css/
4 1512 0.69% 25120 0.42% /news_uila.htm
5 1485 0.67% 66379 1.10% /news_nazionali.htm
6 1480 0.67% 5420 0.09% /Focus.htm
7 1319 0.60% 206338 3.42% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
8 1088 0.49% 297355 4.93% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
9 786 0.36% 199923 3.31% /LA_MALATTIA_NEL_RAPPORTO_DI_LAVORO.pdf
10 498 0.23% 21228 0.35% /ricerca1.htm
11 427 0.19% 42572 0.71% /coefficienti_tfr.htm
12 384 0.17% 113002 1.87% /Vademecum_Inps_vigilanza_agricoltura.pdf
13 363 0.16% 83107 1.38% /Scheda_sintesi_CCNL_industria_alimentare.pdf
14 347 0.16% 77710 1.29% /Detassazione_straordinario_incrementi_produttivita_efficienza_organizzativa.pdf
15 313 0.14% 2204 0.04% /stats/webalizer/ref_200807.html
16 312 0.14% 6067 0.10% /legge_marzano.htm
17 278 0.13% 87253 1.45% /archivio_normativa_circolari.htm
18 276 0.13% 16323 0.27% /Volantino tassazione agevolata 1.doc
19 245 0.11% 4234 0.07% /modellodeduzioni.pdf
20 224 0.10% 30685 0.51% /Vademecum_Pensioni_2010.pdf
21 217 0.10% 34963 0.58% /Retribuzioni_convenzionali_agricoli_2010.pdf
22 213 0.10% 13642 0.23% /web/
23 203 0.09% 89686 1.49% /CIRL_operai_forestali.pdf
24 202 0.09% 178636 2.96% /Programma_triennale_forestazione_2009-2011(2).pdf
25 200 0.09% 6065 0.10% /jessica.mid
26 196 0.09% 2803 0.05% /Richiesta certificazione importo non assoggettato tassazione sostitutiva.doc
27 192 0.09% 10878 0.18% /ALIFOND.htm
28 192 0.09% 1822 0.03% /stats/webalizer/
29 191 0.09% 4293 0.07% /Richiesta tassazione agevolata 1.doc
30 191 0.09% 20727 0.34% /Tabelle_paga_oraria_giornaliera_mensile_operai_agricoli.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2672 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1088 0.49% 297355 4.93% /PROGRAMMA_TRIENNALE_FORESTAZIONE_2006-2008.pdf
2 12468 5.66% 234905 3.89% /
3 1319 0.60% 206338 3.42% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
4 786 0.36% 199923 3.31% /LA_MALATTIA_NEL_RAPPORTO_DI_LAVORO.pdf
5 202 0.09% 178636 2.96% /Programma_triennale_forestazione_2009-2011(2).pdf
6 384 0.17% 113002 1.87% /Vademecum_Inps_vigilanza_agricoltura.pdf
7 203 0.09% 89686 1.49% /CIRL_operai_forestali.pdf
8 278 0.13% 87253 1.45% /archivio_normativa_circolari.htm
9 363 0.16% 83107 1.38% /Scheda_sintesi_CCNL_industria_alimentare.pdf
10 347 0.16% 77710 1.29% /Detassazione_straordinario_incrementi_produttivita_efficienza_organizzativa.pdf

Top 10 di 733 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 12468 5.66% 4799 34.44% /
2 1319 0.60% 699 5.02% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
3 498 0.23% 433 3.11% /ricerca1.htm
4 427 0.19% 387 2.78% /coefficienti_tfr.htm
5 312 0.14% 292 2.10% /legge_marzano.htm
6 278 0.13% 256 1.84% /archivio_normativa_circolari.htm
7 187 0.08% 185 1.33% /PAC.htm
8 192 0.09% 181 1.30% /ALIFOND.htm
9 5512 2.50% 151 1.08% /stats/webalizer/search_200811.html
10 1512 0.69% 125 0.90% /news_uila.htm

Top 10 di 896 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 12468 5.66% 3491 27.10% /
2 1319 0.60% 712 5.53% /Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
3 1512 0.69% 648 5.03% /news_uila.htm
4 427 0.19% 369 2.86% /coefficienti_tfr.htm
5 312 0.14% 287 2.23% /legge_marzano.htm
6 498 0.23% 269 2.09% /ricerca1.htm
7 278 0.13% 247 1.92% /archivio_normativa_circolari.htm
8 192 0.09% 179 1.39% /ALIFOND.htm
9 187 0.08% 165 1.28% /PAC.htm
10 1485 0.67% 155 1.20% /news_nazionali.htm

Top 30 di 6237 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 100510 45.62% 50594 47.05% 2105560 34.89% 261 2.40% telecomitalia.it
2 18116 8.22% 3436 3.20% 105137 1.74% 80 0.74% host67-222-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
3 12487 5.67% 7533 7.00% 360582 5.97% 225 2.07% fastwebnet.it
4 10185 4.62% 3055 2.84% 87690 1.45% 73 0.67% 62.77.49.68
5 9109 4.13% 675 0.63% 28913 0.48% 49 0.45% host26-188-static.49-88-b.business.telecomitalia.it
6 5502 2.50% 0 0.00% 1719 0.03% 71 0.65% keymachine.de
7 5502 2.50% 5502 5.12% 1719 0.03% 71 0.65% ns.km32913.keymachine.de
8 3362 1.53% 1655 1.54% 411150 6.81% 263 2.42% yandex.ru
9 3157 1.43% 2122 1.97% 107611 1.78% 80 0.74% teletu.it
10 3111 1.41% 1224 1.14% 72694 1.20% 60 0.55% albacom.net
11 3102 1.41% 1464 1.36% 404759 6.71% 254 2.34% spider66.yandex.ru
12 2408 1.09% 1048 0.97% 27574 0.46% 25 0.23% 93-63-217-138.ip29.fastwebnet.it
13 2393 1.09% 1097 1.02% 347703 5.76% 378 3.48% msn.com
14 2358 1.07% 2358 2.19% 57677 0.96% 469 4.32% neoweb.ru
15 2358 1.07% 2358 2.19% 57677 0.96% 469 4.32% server3.neoweb.ru
16 2234 1.01% 2234 2.08% 55572 0.92% 70 0.64% nac.net
17 2047 0.93% 1543 1.43% 214203 3.55% 411 3.78% yahoo.net
18 2024 0.92% 404 0.38% 17264 0.29% 13 0.12% host67-105-static.40-88-b.business.telecomitalia.it
19 2005 0.91% 1352 1.26% 78121 1.29% 100 0.92% tiscali.it
20 1767 0.80% 540 0.50% 14442 0.24% 7 0.06% host185-88-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
21 1725 0.78% 1725 1.60% 26813 0.44% 49 0.45% zestservers.com
22 1725 0.78% 1725 1.60% 26813 0.44% 49 0.45% zestservers.com
23 1712 0.78% 1594 1.48% 38395 0.64% 15 0.14% host50-251-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
24 1660 0.75% 463 0.43% 15498 0.26% 3 0.03% host150-142-dynamic.9-79-r.retail.telecomitalia.it
25 1611 0.73% 692 0.64% 151546 2.51% 269 2.48% googlebot.com
26 1593 0.72% 505 0.47% 60984 1.01% 73 0.67% theplanet.com
27 1540 0.70% 88 0.08% 917 0.02% 99 0.91% co.uk
28 1504 0.68% 887 0.82% 50785 0.84% 22 0.20% mclink.it
29 1355 0.62% 265 0.25% 8148 0.13% 6 0.06% 78-5-234-202-static.albacom.net
30 1279 0.58% 939 0.87% 35691 0.59% 49 0.45% iol.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 6237 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 100510 45.62% 50594 47.05% 2105560 34.89% 261 2.40% telecomitalia.it
2 3362 1.53% 1655 1.54% 411150 6.81% 263 2.42% yandex.ru
3 3102 1.41% 1464 1.36% 404759 6.71% 254 2.34% spider66.yandex.ru
4 12487 5.67% 7533 7.00% 360582 5.97% 225 2.07% fastwebnet.it
5 2393 1.09% 1097 1.02% 347703 5.76% 378 3.48% msn.com
6 2047 0.93% 1543 1.43% 214203 3.55% 411 3.78% yahoo.net
7 1611 0.73% 692 0.64% 151546 2.51% 269 2.48% googlebot.com
8 1174 0.53% 1008 0.94% 151104 2.50% 354 3.26% b3091122.crawl.yahoo.net
9 3157 1.43% 2122 1.97% 107611 1.78% 80 0.74% teletu.it
10 18116 8.22% 3436 3.20% 105137 1.74% 80 0.74% host67-222-static.63-82-b.business.telecomitalia.it

Top 30 di 651 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 59291 26.91% - (Direct Request)
2 2668 1.21% http://www.google.it/search
3 2628 1.19% http://uilapotenza.org/Agricoltura.htm
4 2341 1.06% http://uilapotenza.org/ricerca1.htm
5 1746 0.79% http://www.google.it/url
6 1245 0.57% http://uilapotenza.org/PAC.htm
7 1100 0.50% http://uilapotenza.org/
8 1086 0.49% http://uilapotenza.org/Rinnovo_ccnl_panificatori.htm
9 699 0.32% http://uilapotenza.org/web/index.php
10 610 0.28% http://uilapotenza.org/CalcoloIRE2005.htm
11 607 0.28% http://uilapotenza.org/index.html
12 605 0.27% http://uilapotenza.org/ALIFOND.htm
13 428 0.19% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/round-and-brown/
14 425 0.19% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/mike-in-brazil/
15 347 0.16% http://www.bing.com/search
16 304 0.14% http://online-article.tk/sitemap.html
17 300 0.14% http://electronicbook.tk/sitemap.html
18 282 0.13% http://www.uilbasilicata.it/
19 267 0.12% http://backpackstore.tk/sitemap.html
20 254 0.12% http://it.ask.com/web
21 244 0.11% http://uilapotenza.org/Notizie_I°trimestre2006.htm
22 230 0.10% http://www.coupleseduceteen.net/
23 227 0.10% Yahoo!
24 216 0.10% http://www.teenybopperclubnew.com/
25 215 0.10% http://free-teen-porn-photos.freshteens-review.com/
26 215 0.10% http://onlinewebsite.tk/sitemap.html
27 213 0.10% http://christineyoung-review.com/christine-young-free-video.html
28 211 0.10% http://free-teen-porn-clips.freshteens-review.com/
29 210 0.10% http://how-to-make.tk/sitemap.html
30 210 0.10% http://uilapotenza.org/orario_organizzazione_lavoro.htm
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 116 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 4 2.30% contratto provincia cosenza agricoltura
2 4 2.30% uila potenza
3 3 1.72% calcolo irpef 2005
4 3 1.72% ccnl panifici artigiani
5 3 1.72% http://www.c.c.n.l. panificatori artigianato
6 3 1.72% pause durante l'orario di lavoro per alimentaristi
7 3 1.72% uila
8 3 1.72% uilapotenza
9 3 1.72% uilpotenza
10 2 1.15% assunzione alla ferrero di balvano
11 2 1.15% calcolo imposte 2005
12 2 1.15% calcolo pensione retributiva inps
13 2 1.15% calcolo retributivo pensione dipendenti pubblici
14 2 1.15% ccnl amilentare
15 2 1.15% ccnl industria alimentare 2007
16 2 1.15% ccnl industria alimentare rinnovo
17 2 1.15% ccnl metalmeccanici artigiani 2010 permessi familiare
18 2 1.15% ccnl panifici artigiani anzianità
19 2 1.15% cgil ccnl grafici editoriali stipendio netto
20 2 1.15% come si calcola la pensione contributiva in agricoltura
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 1841 Browser Totali
# Contatti Browser
1 147321 66.87% Microsoft Internet Explorer
2 53926 24.48% Netscape
3 18993 8.62% Mozilla/5.0
4 13929 6.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; InfoPath.3; .NET4.0C)
5 11705 5.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648
6 6669 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 6406 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
8 5864 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 5257 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; InfoPath.3)
10 4777 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 3763 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 3241 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
13 3135 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
14 3102 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 3070 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2010

Top 30 di 65 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 129697 58.87% 71241 66.25% 3083040 51.08% Italia
2 39086 17.74% 19655 18.28% 1327826 22.00% Non Risolto/Sconosciuto
3 17825 8.09% 7781 7.24% 708888 11.75% Commerciali (.com)
4 10958 4.97% 5882 5.47% 401168 6.65% Reti (.net)
5 7008 3.18% 4264 3.97% 469881 7.79% Federazione Russa
6 6158 2.80% 5568 5.18% 4761 0.08% Germania
7 1550 0.70% 88 0.08% 921 0.02% Regno Unito
8 912 0.41% 788 0.73% 4280 0.07% Svezia
9 775 0.35% 61 0.06% 743 0.01% Brasile
10 635 0.29% 99 0.09% 6605 0.11% Polonia
11 461 0.21% 93 0.09% 396 0.01% Indonesia
12 460 0.21% 20 0.02% 235 0.00% Australia
13 422 0.19% 35 0.03% 863 0.01% Giappone
14 340 0.15% 2 0.00% 176 0.00% Generic TLD (info)
15 295 0.13% 16 0.01% 380 0.01% Thailandia
16 282 0.13% 0 0.00% 116 0.00% Universita' (.edu)
17 258 0.12% 64 0.06% 387 0.01% India
18 242 0.11% 35 0.03% 105 0.00% Ungaria
19 238 0.11% 15 0.01% 1078 0.02% Svizzera
20 229 0.10% 7 0.01% 94 0.00% Iran
21 199 0.09% 59 0.05% 268 0.00% Corea (Sud)
22 177 0.08% 142 0.13% 2545 0.04% Bulgaria
23 154 0.07% 19 0.02% 403 0.01% Canada
24 152 0.07% 0 0.00% 64 0.00% Latvia
25 141 0.06% 3 0.00% 88 0.00% Generic Mobile TLD (mobi)
26 139 0.06% 139 0.13% 40 0.00% Ecuador
27 136 0.06% 14 0.01% 2135 0.04% Olanda
28 122 0.06% 0 0.00% 50 0.00% Lituania
29 121 0.05% 0 0.00% 49 0.00% Sud Africa
30 115 0.05% 90 0.08% 4967 0.08% Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.21